Tính năng chính VERTIV Liebert GXT-2000MTPLUS230OVDC 2000VA, OVCD Bundled
Sản phẩm Libert GXT MT+ chất lượng cao giúp bảo vệ nguồn tốt nhất cho các ứng dụng quan trọng nhờ việc sử dụng công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến sin chuẩn, nó cung cấp mức độ tin cậy cao hơn cho các thiết bị IT, đáp ứng được các điều kiện an toàn và tiêu chuẩn chống nhiễu điện từ, Những tính năng ưu việt này rất thích hợp cho các ứng dụng trung tâm dữ liệu cỡ nhỏ, thiết bị viễn thông, hệ thống VoIP, mạng văn phòng nhỏ, phòng máy tính, thiết bị tự động hóa, thiết bị lưu trữ mạng.
RUNTIME CHART
MODEL | 25% | 50% | 75% | 100% |
GXT-1000MTPLUS230OVCD | 38 | 14 | 7.5 | 4.5 |
GXT-2000MTPLUS230OVCD | 40 | 14.5 | 8.0 | 5.0 |
GXT-3000MTPLUS230OVCD | 31 | 12 | 7.0 | 4.5 |
Thông số kỹ thuật VERTIV Liebert GXT-2000MTPLUS230OVDC 2000VA, OVCD Bundled
MODEL | GXT2000MTPLUS230OVDC (01203073) | |
PHA | ||
Dung lượng | / 1600W | |
NGÕ VÀO | ||
Điện áp danh định | 230 VAC | |
Dãi điện áp | Low Line Transfer | 160 VAC / 140 VAC / 120 VAC / 110 VAC ± 5% (Dựa vào mức % tải: 100-80%, 80-70%, 70-60%, 60-0%) |
Low Line Comback | 175 VAC ± 5% | |
High Line Transfer | 300 VAC ± 5% | |
High Line Comback | 290 VAC ± 5% | |
Dãi tần số | 40 Hz ~ 70 Hz | |
Hệ số công suất | ≥ 0.99 @ 220-230VAC (điện áp ngõ vào) | |
NGÕ RA | ||
Điện áp danh định | 208/220/230/240VAC | |
Độ biến thiên điện áp AC (Chế độ ắc quy) | ± 3% (Chế độ ắc quy) | |
Dải tần số (Dải đồng bộ) | 47Hz ~ 53 Hz or 57Hz ~ 63 Hz | |
Dải tần số () | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |
Khả năng chịu quá tải | 110-130%: UPS shutdown trong vòng 30 giây ở hoặc chuyển sang chế độ Bypass khi điện lưới bình thường. >130%: UPS shutdown ngay ở chế độ ắc quy hoặc chuyển sang chế độ Bypass khi điện lưới bình thường. | |
Hệ số Crest | 3:1 (max.) | |
Méo hài | ≤ 3 % THD (Linear Load), ≤ 6 % THD (Non-linear Load) | |
Thời gian chuyển mạch | Bypass sang Inverter (Chế độ điện lưới) | 0ms |
Inverter sang Bypass (Chế độ điện lưới) | 4ms | |
Dạng sóng | Sóng sin chuẩn | |
Hiệu suất chế độ AC | 85% | |
Hiệu suất chế độ ắc quy | 83% | |
ẮC QUY | ||
Loại Model tiêu chuẩn | Loại ắc quy | 12VDC / 7Ah |
Số lượng | 6 | |
Thời gian nạp sạc | 4 giờ đạt 90% dung lượng | |
Dòng sạc cực đại | 1A | |
Điện áp sạc | 41.0VDC ± 1% | |
Loại Model Long Backup | Loại ắc quy | Phụ thuộc vào dung lượng ắc quy mở rộng |
Số lượng | 3 | |
Dòng sạc | 1.0A/2.0A/4.0A, 6.0A default | |
Điện áp sạc thả nổi | 41.0 VDC ± 1% | |
HIỂN THỊ | ||
Màn hình LCD | trạng thái UPS, mức Load, mức ắc quy, điện áp vào/ra, định thời gian sạc, và các cảnh báo lỗi | |
CẢNH BÁO | ||
Chế độ Ắc quy | 4 giây kêu 1 lần | |
Ắc quy yếu | 1 giây kêu 1 lần | |
Quá tải | 1 giây kêu 2 lần | |
Lỗi | Phát tiếng kêu liên tục | |
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG / THÔNG SỐ VẬT LÝ | ||
Nhiệt độ môi trường | 20-90 % RH @ 0- 45°C (non-condensing) | |
Độ ồn | Less than 50dBA @ 1 Meter | |
Model tiêu chuẩn | Kích thước (D x W x H) (mm) | 421 x 190 x 318 |
Trọng lượng (kg) | 26 | |
Model long backup | Kích thước (D x W x H) (mm) | 421 x 190 x 318 |
Trọng lượng (kg) | 13 | |
QUẢN LÝ | ||
Smart RS-232/USB | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7, Linux, Unix, and MAC | |
SNMP tùy chọn | Quản lý nguồn qua trình quản lý SNMP và trình duyệt web |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...
Thương hiệu | APC |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | China |
Model | GXT-2000MTPLUS230OVDC |
Xuất xứ | china |
Trọng lượng | 26 |
Hệ điều hành | Window, Linux, VMware, ESX |
SKU | 8799739693141 |
vga bảng vẽ điện tử gaomon 1060pro - 10x6 inch card màn hình ups 12v cho modem đỡ vga k10 rtx 3060 gt 730 quadro gt 1030 vỏ case máy tính vỏ case thùng máy tính pc case máy tính mini case máy tính cpu core i5 i3 10100f ryzen 3 3200g i5 10400f i3 9100f cpu i5 mainboard main b460 main h61 main h81 thiện ác và smartphone apc smart-ups bộ lưu điện usp ares ar2200 2kva ups